Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
593 | 28/06/2026, 15:45:17 | 245.419 | 6,25 0,02603387 | 0,0000439 | ||
69 | 28/06/2026, 15:39:02 | 20.476 | 6,25 0,0018947 | 0,00002745 | ||
60 | 28/06/2026, 15:38:40 | 36.698 | 6,25 0,00206682 | 0,00003444 | ||
118 | 28/06/2026, 15:37:47 | 41.609 | 6,25 0,00270502 | 0,00002292 | ||
276 | 28/06/2026, 15:36:38 | 100.656 | 6,25 0,00939978 | 0,00003405 | ||
293 | 28/06/2026, 15:33:53 | 99.248 | 6,25 0,01877983 | 0,00006409 | ||
87 | 28/06/2026, 15:30:40 | 38.398 | 6,25 0,00244782 | 0,00002813 | ||
461 | 28/06/2026, 15:29:53 | 184.487 | 6,25 0,02169081 | 0,00004705 | ||
94 | 28/06/2026, 15:24:22 | 53.660 | 6,25 0,00472913 | 0,0000503 | ||
85 | 28/06/2026, 15:23:16 | 321.643 | 6,25 0,00549053 | 0,00006459 | ||
187 | 28/06/2026, 15:22:06 | 171.218 | 6,25 0,00924856 | 0,00004945 | ||
117 | 28/06/2026, 15:20:03 | 39.693 | 6,25 0,0024257 | 0,00002073 | ||
107 | 28/06/2026, 15:18:39 | 43.416 | 6,25 0,00508799 | 0,00004755 | ||
41 | 28/06/2026, 15:17:36 | 15.864 | 6,25 0,00113436 | 0,00002766 | ||
160 | 28/06/2026, 15:17:16 | 49.932 | 6,25 0,00432985 | 0,00002706 | ||
333 | 28/06/2026, 15:15:31 | 125.972 | 6,25 0,01119265 | 0,00003361 | ||
305 | 28/06/2026, 15:12:02 | 153.611 | 6,25 0,01257301 | 0,00004122 | ||
45 | 28/06/2026, 15:09:05 | 25.989 | 6,25 0,00060984 | 0,00001355 | ||
458 | 28/06/2026, 15:08:35 | 237.900 | 6,25 0,01294612 | 0,00002826 | ||
72 | 28/06/2026, 15:04:25 | 41.529 | 6,25 0,00351156 | 0,00004877 |
