Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 01:10:40 | 85 | 27.086.255 16,93% | 160.000.000 | 373,941323 | 3,115313 | 7,01335667 | ||
19/08/2026, 01:10:39 | 85 | 66.928.840 41,84% | 160.000.000 | 384,486588 | 8,293917 | 17,43932424 | ||
19/08/2026, 01:10:37 | 94 | 130.990.592 81,87% | 160.000.000 | 327,491066 | 10,391977 | 32,50627165 | ||
19/08/2026, 01:10:36 | 101 | 33.484.529 20,93% | 160.000.000 | 392,534485 | 4,885396 | 8,25843592 | ||
19/08/2026, 01:10:34 | 97 | 32.248.676 20,16% | 160.000.000 | 328,806886 | 2,692439 | 7,91114739 | ||
19/08/2026, 01:10:33 | 66 | 19.841.996 12,41% | 160.000.000 | 377,207212 | 2,603753 | 4,88079075 | ||
19/08/2026, 01:10:31 | 66 | 23.319.675 14,58% | 160.000.000 | 427,74164 | 4,236014 | 5,73878196 | ||
19/08/2026, 01:10:30 | 78 | 21.885.691 13,68% | 160.000.000 | 392,883872 | 3,20522 | 5,3933141 | ||
19/08/2026, 01:10:28 | 81 | 27.873.841 17,43% | 160.000.000 | 376,243782 | 3,635659 | 6,85170007 | ||
19/08/2026, 01:10:27 | 79 | 25.247.152 15,78% | 160.000.000 | 389,208179 | 3,625402 | 6,20099582 | ||
19/08/2026, 01:10:25 | 52 | 12.626.554 7,9% | 160.000.000 | 371,354686 | 1,564566 | 3,12436396 | ||
19/08/2026, 01:10:24 | 97 | 26.805.188 16,76% | 160.000.000 | 353,564345 | 2,856669 | 6,62068936 | ||
19/08/2026, 01:10:22 | 64 | 24.319.194 15,2% | 160.000.000 | 373,341716 | 3,07395 | 6,00541868 | ||
19/08/2026, 01:10:21 | 64 | 17.697.387 11,07% | 160.000.000 | 390,544265 | 2,523387 | 4,38822565 | ||
19/08/2026, 01:10:19 | 85 | 32.243.892 20,16% | 160.000.000 | 374,636182 | 3,994606 | 8,08512253 | ||
19/08/2026, 01:10:18 | 76 | 22.336.041 13,97% | 160.000.000 | 372,835636 | 2,655986 | 5,67168583 | ||
19/08/2026, 01:10:16 | 134 | 56.897.312 35,57% | 160.000.000 | 343,320721 | 5,389304 | 14,14472195 | ||
19/08/2026, 01:10:15 | 80 | 28.858.718 18,04% | 160.000.000 | 354,52495 | 2,972641 | 7,25849366 | ||
19/08/2026, 01:10:13 | 72 | 59.126.973 36,96% | 160.000.000 | 356,287667 | 6,084188 | 14,98202286 | ||
19/08/2026, 01:10:12 | 91 | 54.815.262 34,26% | 160.000.000 | 338,328535 | 4,929248 | 13,61631928 |
