Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:20:46 | 127 | 37.536.814 26,82% | 140.000.000 | 462,548424 | 7,854073 | 9,50852053 | ||
22/05/2026, 11:20:44 | 110 | 34.067.232 24,34% | 140.000.000 | 436,151417 | 6,139966 | 8,71850511 | ||
22/05/2026, 11:20:42 | 113 | 40.170.406 28,7% | 140.000.000 | 463,301156 | 8,234892 | 10,37610339 | ||
22/05/2026, 11:20:40 | 115 | 34.037.437 24,32% | 140.000.000 | 458,789831 | 6,7335 | 8,88252917 | ||
22/05/2026, 11:20:39 | 134 | 92.269.661 65,91% | 140.000.000 | 431,086387 | 15,67516 | 24,10103461 | ||
22/05/2026, 11:20:37 | 153 | 125.843.070 89,89% | 140.000.000 | 421,487563 | 21,736068 | 31,30522049 | ||
22/05/2026, 11:20:35 | 160 | 57.057.948 40,76% | 140.000.000 | 420,412962 | 9,700676 | 14,28722456 | ||
22/05/2026, 11:20:33 | 150 | 62.769.729 44,84% | 140.000.000 | 446,00665 | 12,189485 | 15,80623067 | ||
22/05/2026, 11:20:32 | 138 | 54.102.444 38,65% | 140.000.000 | 442,262206 | 10,207746 | 13,71972 | ||
22/05/2026, 11:20:30 | 153 | 75.619.109 54,02% | 140.000.000 | 419,625696 | 12,486964 | 19,24475649 | ||
22/05/2026, 11:20:28 | 102 | 38.235.789 27,32% | 140.000.000 | 417,48054 | 6,138229 | 9,82446792 | ||
22/05/2026, 11:20:26 | 153 | 70.170.063 50,13% | 140.000.000 | 408,893966 | 11,298655 | 17,39346006 | ||
22/05/2026, 11:20:25 | 138 | 39.453.237 28,19% | 140.000.000 | 435,536645 | 7,311679 | 9,87165058 | ||
22/05/2026, 11:20:23 | 102 | 28.790.714 20,57% | 140.000.000 | 454,377637 | 5,797713 | 7,28414345 | ||
22/05/2026, 11:20:21 | 145 | 44.495.007 31,79% | 140.000.000 | 449,783372 | 8,949147 | 11,06396654 | ||
22/05/2026, 11:20:19 | 107 | 30.662.076 21,91% | 140.000.000 | 450,619183 | 6,109854 | 7,70706543 | ||
22/05/2026, 11:20:18 | 119 | 36.214.877 25,87% | 140.000.000 | 444,962915 | 7,113383 | 9,00089415 | ||
22/05/2026, 11:20:16 | 124 | 33.828.460 24,17% | 140.000.000 | 427,781256 | 5,976497 | 8,49468364 | ||
22/05/2026, 11:20:14 | 117 | 36.002.751 25,72% | 140.000.000 | 473,065422 | 7,900728 | 9,13092816 | ||
22/05/2026, 11:20:12 | 151 | 44.778.300 31,99% | 140.000.000 | 437,5168 | 8,432126 | 11,15913162 |
