Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2026, 08:25:15 | 142 | 66.239.706 41,4% | 160.000.000 | 393,036179 | 9,549066 | 16,48553461 | ||
17/08/2026, 08:25:13 | 132 | 73.517.416 45,95% | 160.000.000 | 389,510816 | 10,24028 | 18,39554825 | ||
17/08/2026, 08:25:12 | 111 | 40.527.233 25,33% | 160.000.000 | 401,928473 | 6,256265 | 10,03278357 | ||
17/08/2026, 08:25:10 | 81 | 39.831.114 24,9% | 160.000.000 | 413,981652 | 6,528608 | 9,9607415 | ||
17/08/2026, 08:25:09 | 125 | 49.889.577 31,19% | 160.000.000 | 416,64445 | 8,20106 | 12,58515534 | ||
17/08/2026, 08:25:07 | 119 | 60.790.364 38% | 160.000.000 | 427,748232 | 10,557635 | 15,44533478 | ||
17/08/2026, 08:25:06 | 144 | 92.027.869 57,52% | 160.000.000 | 365,464965 | 10,185615 | 23,44734684 | ||
17/08/2026, 08:25:04 | 144 | 63.944.236 39,97% | 160.000.000 | 404,648395 | 9,995824 | 15,87910843 | ||
17/08/2026, 08:25:03 | 136 | 57.182.746 35,74% | 160.000.000 | 387,525644 | 7,850303 | 14,3094766 | ||
17/08/2026, 08:25:01 | 88 | 38.671.714 24,17% | 160.000.000 | 376,771172 | 4,984694 | 9,58569295 | ||
17/08/2026, 08:25:00 | 101 | 40.936.079 25,59% | 160.000.000 | 363,096203 | 4,61516 | 10,24857391 | ||
17/08/2026, 08:24:58 | 113 | 39.575.699 24,74% | 160.000.000 | 399,388719 | 5,997555 | 9,80853252 | ||
17/08/2026, 08:24:57 | 70 | 33.253.260 20,79% | 160.000.000 | 368,065204 | 3,906256 | 8,33311116 | ||
17/08/2026, 08:24:55 | 84 | 23.353.694 14,6% | 160.000.000 | 423,312214 | 3,960295 | 5,92560801 | ||
17/08/2026, 08:24:54 | 84 | 53.392.689 33,38% | 160.000.000 | 352,743214 | 5,540785 | 13,29312355 | ||
17/08/2026, 08:24:52 | 75 | 23.018.081 14,39% | 160.000.000 | 421,77488 | 3,973994 | 5,73445411 | ||
17/08/2026, 08:24:51 | 76 | 24.994.836 15,63% | 160.000.000 | 455,613745 | 5,165101 | 6,22288918 | ||
17/08/2026, 08:24:49 | 84 | 27.083.050 16,93% | 160.000.000 | 444,645385 | 5,313074 | 6,72927857 | ||
17/08/2026, 08:24:48 | 57 | 24.553.041 15,35% | 160.000.000 | 423,162436 | 4,213928 | 6,17599649 | ||
17/08/2026, 08:24:46 | 92 | 49.823.612 31,14% | 160.000.000 | 398,670063 | 7,221044 | 12,64213823 |
