Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:35:40 | 120 | 56.237.637 40,17% | 140.000.000 | 466,949754 | 11,590161 | 14,66998961 | ||
21/05/2026, 22:35:38 | 147 | 53.742.982 38,39% | 140.000.000 | 453,234343 | 10,239297 | 14,11886777 | ||
21/05/2026, 22:35:36 | 200 | 104.810.192 74,87% | 140.000.000 | 411,421261 | 15,616225 | 27,50491597 | ||
21/05/2026, 22:35:34 | 184 | 139.989.968 100% | 140.000.000 | 419,100087 | 22,177117 | 36,49269038 | ||
21/05/2026, 22:35:33 | 182 | 131.531.268 93,96% | 140.000.000 | 430,340982 | 22,497958 | 34,10533667 | ||
21/05/2026, 22:35:31 | 213 | 72.304.670 51,65% | 140.000.000 | 425,848926 | 12,732023 | 18,05884221 | ||
21/05/2026, 22:35:29 | 218 | 63.485.132 45,35% | 140.000.000 | 409,226646 | 10,035997 | 15,94380992 | ||
21/05/2026, 22:35:27 | 155 | 53.319.278 38,09% | 140.000.000 | 440,82037 | 10,017413 | 13,48681058 | ||
21/05/2026, 22:35:26 | 195 | 77.393.439 55,29% | 140.000.000 | 426,624208 | 13,377151 | 19,64076323 | ||
21/05/2026, 22:35:24 | 189 | 65.999.344 47,15% | 140.000.000 | 480,407689 | 14,871506 | 16,83508602 | ||
21/05/2026, 22:35:22 | 165 | 54.015.934 38,59% | 140.000.000 | 438,700982 | 10,248836 | 13,44800661 | ||
21/05/2026, 22:35:20 | 145 | 41.416.776 29,59% | 140.000.000 | 452,665874 | 8,342816 | 10,40514429 | ||
21/05/2026, 22:35:19 | 160 | 51.414.812 36,73% | 140.000.000 | 438,420465 | 9,527694 | 13,01361113 | ||
21/05/2026, 22:35:17 | 146 | 49.661.651 35,48% | 140.000.000 | 464,626955 | 10,406644 | 12,66749676 | ||
21/05/2026, 22:35:15 | 148 | 51.493.808 36,79% | 140.000.000 | 459,617306 | 10,824011 | 12,84343342 | ||
21/05/2026, 22:35:13 | 171 | 60.501.622 43,22% | 140.000.000 | 460,601536 | 12,686242 | 15,18089773 | ||
21/05/2026, 22:35:12 | 175 | 60.190.140 43% | 140.000.000 | 457,619276 | 12,349829 | 15,19433845 | ||
21/05/2026, 22:35:10 | 209 | 79.722.569 56,95% | 140.000.000 | 449,499947 | 15,651386 | 20,18390374 | ||
21/05/2026, 22:35:08 | 205 | 82.491.050 58,93% | 140.000.000 | 479,314333 | 18,602553 | 20,93658935 | ||
21/05/2026, 22:35:06 | 144 | 39.347.366 28,11% | 140.000.000 | 474,19844 | 8,577655 | 10,0808043 |
