Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:25:30 | 171 | 73.624.511 52,59% | 140.000.000 | 428,364757 | 13,172289 | 18,36585676 | ||
23/05/2026, 04:25:28 | 134 | 51.641.298 36,89% | 140.000.000 | 416,700452 | 8,540949 | 12,97800313 | ||
23/05/2026, 04:25:27 | 96 | 30.245.187 21,61% | 140.000.000 | 451,667395 | 5,976822 | 7,68394231 | ||
23/05/2026, 04:25:25 | 108 | 35.554.470 25,4% | 140.000.000 | 450,392129 | 6,889823 | 9,12362948 | ||
23/05/2026, 04:25:23 | 145 | 58.132.800 41,53% | 140.000.000 | 446,475977 | 11,438512 | 14,51638579 | ||
23/05/2026, 04:25:21 | 126 | 64.420.767 46,02% | 140.000.000 | 446,822713 | 12,611514 | 16,17314713 | ||
23/05/2026, 04:25:20 | 120 | 46.878.090 33,49% | 140.000.000 | 436,904797 | 8,615574 | 11,8656877 | ||
23/05/2026, 04:25:18 | 105 | 41.500.868 29,65% | 140.000.000 | 450,147186 | 8,081395 | 10,60010345 | ||
23/05/2026, 04:25:16 | 116 | 45.601.066 32,58% | 140.000.000 | 452,748451 | 8,900313 | 11,7454981 | ||
23/05/2026, 04:25:14 | 87 | 34.355.785 24,54% | 140.000.000 | 451,381991 | 6,567824 | 8,9397582 | ||
23/05/2026, 04:25:13 | 185 | 78.283.529 55,92% | 140.000.000 | 445,045818 | 15,302232 | 19,53752483 | ||
23/05/2026, 04:25:11 | 126 | 51.522.288 36,81% | 140.000.000 | 438,897208 | 9,658372 | 12,95461605 | ||
23/05/2026, 04:25:09 | 161 | 62.190.283 44,43% | 140.000.000 | 458,111903 | 12,763371 | 15,7267372 | ||
23/05/2026, 04:25:07 | 186 | 102.606.165 73,3% | 140.000.000 | 451,438009 | 20,392221 | 25,92810179 | ||
23/05/2026, 04:25:06 | 201 | 80.229.137 57,31% | 140.000.000 | 438,509183 | 14,850077 | 20,33113617 | ||
23/05/2026, 04:25:04 | 151 | 45.901.538 32,79% | 140.000.000 | 432,912376 | 8,141849 | 11,72949476 | ||
23/05/2026, 04:25:02 | 135 | 64.513.853 46,09% | 140.000.000 | 411,29099 | 9,959866 | 16,57409998 | ||
23/05/2026, 04:25:00 | 209 | 105.731.318 75,53% | 140.000.000 | 396,666191 | 14,8103 | 27,12973847 | ||
23/05/2026, 04:24:59 | 170 | 72.569.641 51,84% | 140.000.000 | 398,941755 | 10,254513 | 18,69654673 | ||
23/05/2026, 04:24:57 | 245 | 105.020.860 75,02% | 140.000.000 | 387,688747 | 13,688512 | 27,02689279 |
