Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:12:32 | 116 | 36.516.929 26,09% | 140.000.000 | 463,762484 | 7,864325 | 9,07085593 | ||
21/05/2026, 22:12:30 | 123 | 36.723.016 26,24% | 140.000.000 | 464,373681 | 7,841152 | 9,21204928 | ||
21/05/2026, 22:12:28 | 144 | 45.392.929 32,43% | 140.000.000 | 476,072937 | 10,127112 | 11,48323286 | ||
21/05/2026, 22:12:27 | 157 | 56.268.116 40,2% | 140.000.000 | 420,64962 | 9,339443 | 14,32971827 | ||
21/05/2026, 22:12:25 | 156 | 54.120.502 38,66% | 140.000.000 | 449,124442 | 10,426946 | 13,87989361 | ||
21/05/2026, 22:12:23 | 113 | 44.898.413 32,08% | 140.000.000 | 443,193034 | 8,285571 | 11,61309286 | ||
21/05/2026, 22:12:21 | 135 | 53.478.426 38,2% | 140.000.000 | 436,000228 | 9,385379 | 13,93122616 | ||
21/05/2026, 22:12:20 | 212 | 86.208.452 61,58% | 140.000.000 | 402,826599 | 13,308777 | 21,41828052 | ||
21/05/2026, 22:12:18 | 140 | 41.768.533 29,84% | 140.000.000 | 471,519007 | 9,223487 | 10,4711696 | ||
21/05/2026, 22:12:16 | 141 | 42.591.215 30,43% | 140.000.000 | 444,611398 | 8,163959 | 10,77258031 | ||
21/05/2026, 22:12:14 | 139 | 46.778.398 33,42% | 140.000.000 | 432,226516 | 8,609885 | 11,60897862 | ||
21/05/2026, 22:12:13 | 132 | 40.172.870 28,7% | 140.000.000 | 418,94068 | 6,767587 | 10,06246181 | ||
21/05/2026, 22:12:11 | 138 | 51.745.754 36,97% | 140.000.000 | 427,751022 | 9,076776 | 13,05752223 | ||
21/05/2026, 22:12:09 | 117 | 37.581.912 26,85% | 140.000.000 | 450,418776 | 7,559758 | 9,3678408 | ||
21/05/2026, 22:12:07 | 152 | 54.591.252 39% | 140.000.000 | 438,602504 | 10,241356 | 13,70250291 | ||
21/05/2026, 22:12:06 | 192 | 71.123.795 50,81% | 140.000.000 | 424,71089 | 12,278021 | 17,92902893 | ||
21/05/2026, 22:12:04 | 176 | 70.565.522 50,41% | 140.000.000 | 422,07317 | 11,917365 | 17,86644833 | ||
21/05/2026, 22:12:02 | 155 | 54.905.272 39,22% | 140.000.000 | 445,892346 | 10,484225 | 13,99761486 | ||
21/05/2026, 22:12:00 | 113 | 41.137.990 29,39% | 140.000.000 | 447,102347 | 7,809172 | 10,58371984 | ||
21/05/2026, 22:11:59 | 143 | 57.605.424 41,15% | 140.000.000 | 421,431764 | 9,36033 | 14,91642495 |
