Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 20:55:03 | 116 | 41.805.053 26,13% | 160.000.000 | 454,679825 | 8,578972 | 10,4289416 | ||
15/08/2026, 20:55:01 | 94 | 26.763.135 16,73% | 160.000.000 | 466,502613 | 5,820567 | 6,66450479 | ||
15/08/2026, 20:55:00 | 111 | 32.839.116 20,53% | 160.000.000 | 482,488321 | 7,713745 | 8,13074453 | ||
15/08/2026, 20:54:58 | 91 | 25.057.005 15,67% | 160.000.000 | 467,81471 | 5,522355 | 6,19967979 | ||
15/08/2026, 20:54:57 | 103 | 36.178.304 22,62% | 160.000.000 | 435,20996 | 6,698115 | 9,04704299 | ||
15/08/2026, 20:54:55 | 90 | 32.037.984 20,03% | 160.000.000 | 448,039734 | 6,384316 | 7,96997329 | ||
15/08/2026, 20:54:54 | 98 | 32.601.867 20,38% | 160.000.000 | 466,800167 | 7,153474 | 8,06508256 | ||
15/08/2026, 20:54:52 | 88 | 24.522.500 15,33% | 160.000.000 | 450,689743 | 4,91069 | 6,14134901 | ||
15/08/2026, 20:54:51 | 98 | 30.026.233 18,77% | 160.000.000 | 722,604118 | 14,206777 | 7,4903022 | ||
15/08/2026, 20:54:49 | 94 | 32.887.115 20,56% | 160.000.000 | 437,497327 | 6,231245 | 8,15677966 | ||
15/08/2026, 20:54:48 | 112 | 45.856.853 28,67% | 160.000.000 | 441,194052 | 8,752262 | 11,47950823 | ||
15/08/2026, 20:54:46 | 102 | 31.692.885 19,81% | 160.000.000 | 462,78922 | 6,772871 | 7,89425452 | ||
15/08/2026, 20:54:45 | 101 | 34.597.847 21,63% | 160.000.000 | 466,66498 | 7,433689 | 8,71191372 | ||
15/08/2026, 20:54:43 | 90 | 35.371.548 22,11% | 160.000.000 | 443,893401 | 6,698216 | 9,00298061 | ||
15/08/2026, 20:54:42 | 111 | 52.783.740 32,99% | 160.000.000 | 435,074422 | 9,777147 | 13,18770726 | ||
15/08/2026, 20:54:40 | 99 | 26.380.331 16,49% | 160.000.000 | 483,576255 | 6,176129 | 6,58077249 | ||
15/08/2026, 20:54:39 | 89 | 22.348.564 13,97% | 160.000.000 | 459,241005 | 4,617748 | 5,64562868 | ||
15/08/2026, 20:54:37 | 135 | 48.514.168 30,33% | 160.000.000 | 450,188585 | 9,77754 | 12,06298465 | ||
15/08/2026, 20:54:36 | 117 | 39.343.277 24,59% | 160.000.000 | 444,43641 | 7,602755 | 9,8828295 | ||
15/08/2026, 20:54:34 | 115 | 41.412.252 25,89% | 160.000.000 | 428,126205 | 7,223665 | 10,50600457 |
