Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,03989134 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,03989134 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,03989579 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,03989579 | |||||
POL transfer | 23/05/2026, 22:57:32 | 30 | 0,00780719 | |||||
execTransaction | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,0750589 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,07024684 | |||||
transfer | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,01794343 | |||||
POL transfer | 23/05/2026, 22:57:32 | 10 | 0,0080449 | |||||
claim | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,03141467 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,01146814 | |||||
relayCall | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,16392906 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,23894918 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,28897084 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,19281772 | |||||
0x0a3c4405 | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,1644784 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,24348221 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,24254462 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,24223595 | |||||
relayCall | 23/05/2026, 22:57:32 | 0POL | 0,01455249 |
