Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,01746498 | |||||
aggregate3 | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,17293064 | |||||
POL transfer | 22/05/2026, 17:17:00 | 0,0025709 | 0,00698786 | |||||
POL transfer | 22/05/2026, 17:17:00 | 0,00257492 | 0,00698786 | |||||
POL transfer | 22/05/2026, 17:17:00 | 0,02795146 | 0,00698786 | |||||
transfer | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,01871117 | |||||
POL transfer | 22/05/2026, 17:17:00 | 0,0025709 | 0,00698786 | |||||
POL transfer | 22/05/2026, 17:17:00 | 0,0025709 | 0,00698786 | |||||
0xe84d2014 | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,16619347 | |||||
redeemPositions | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,02236759 | |||||
redeemPositions | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,02616624 | |||||
0x5f052516 | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,08242842 | |||||
stake | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,08218876 | |||||
0x8b1cb224 | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,81169034 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,10637247 | |||||
relayCall | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,10193719 | |||||
0x0a3c4405 | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,05202266 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,23953333 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,20574251 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 17:17:00 | 0POL | 0,10270451 |
