Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,01522803 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,21169796 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,20498088 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,2052572 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,10614593 | |||||
relayCall | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,0231657 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,20969453 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,14849839 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,49299499 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,20921754 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 1,82305315 | |||||
relayCall | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,01521589 | |||||
0x0a3c4405 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,2345307 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,23128767 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,2075054 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,20527176 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,23128767 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,21184846 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,2171188 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 10:30:44 | 0POL | 0,09730728 |
