Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,04756369 | |||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,07269243 | |||||
approve | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,02374558 | |||||
stake | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,09280178 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,12102214 | |||||
execute | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,04464378 | |||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,07744561 | |||||
stake | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,09889456 | |||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,16739027 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,14707978 | |||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,16739027 | |||||
forward | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,08241365 | |||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,097856 | |||||
claim | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,03880159 | |||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,08136322 | |||||
transfer | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,01966377 | |||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,17584545 | |||||
claim | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,04753404 | |||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 08:42:56 | 0POL | 0,05397817 | |||||
POL transfer | 23/05/2026, 08:42:56 | 3 | 0,00997028 |
