Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 23/05/2026, 18:03:15 | 0POL | 0,13581985 | |||||
claimReward | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,0626224 | |||||
execute | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,02259883 | |||||
POL transfer | 23/05/2026, 18:03:13 | 0,35 | 0,00591817 | |||||
approve | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,01457169 | |||||
redeemPositions | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,09757582 | |||||
redeemPositions | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,09757582 | |||||
redeemPositions | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,08919435 | |||||
redeemPositions | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,09757582 | |||||
openPosition | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,05392507 | |||||
mergePositions | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,03738279 | |||||
redeemPositions | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,01888051 | |||||
transfer | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,01999884 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,15094382 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,15094382 | |||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,11986812 | |||||
0xe84d2014 | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,11531892 | |||||
aggregate3 | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,2052101 | |||||
0x5f052516 | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,08962462 | |||||
setAttribute | 23/05/2026, 18:03:13 | 0POL | 0,02163638 |
