Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,11138684 | |||||
redeemPositions | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,0283705 | |||||
execTransaction | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,03105751 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,18673251 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,02717817 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,02714089 | |||||
redeemPositions | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,03106217 | |||||
0x9b2f2764 | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,023577 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,02456252 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,02456742 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,02456742 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,02456742 | |||||
redeemPositions | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,04206711 | |||||
execTransaction | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,05765013 | |||||
redeemPositions | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,08260272 | |||||
POL transfer | 25/05/2026, 06:00:07 | 0,11363058 | 0,00922669 | |||||
POL transfer | 25/05/2026, 06:00:07 | 88,78498212 | 0,00926935 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,02656286 | |||||
transmit | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,15018761 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:00:07 | 0POL | 0,03492455 |
