Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,22466412 | |||||
forward | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,07982616 | |||||
aggregate | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,23084731 | |||||
aggregate | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,40745612 | |||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,07916882 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,0940519 | |||||
multicall | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,14117488 | |||||
0x1a386297 | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,04270222 | |||||
stake | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,10131547 | |||||
setApprovalForAll | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,02692043 | |||||
claimInterest | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,15069407 | |||||
claimInterest | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,094344 | |||||
register | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,16483909 | |||||
multicall | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,15797812 | |||||
aggregate | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,25696799 | |||||
POL transfer | 21/05/2026, 22:14:31 | 5 | 0,01006716 | |||||
POL transfer | 21/05/2026, 22:14:31 | 1,04693296 | 0,01006716 | |||||
register | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,17138485 | |||||
approve | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,02644068 | |||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 22:14:31 | 0POL | 0,06499122 |
