Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,20563751 | |||||
claim | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,04564566 | |||||
redeem | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,14869462 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,09519442 | |||||
stake | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,1243921 | |||||
claim | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,04671632 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,28428746 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,21054776 | |||||
execTransaction | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,06929952 | |||||
unxswapByOrderId | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,34086624 | |||||
POL transfer | 22/05/2026, 05:53:08 | 5 | 0,01297533 | |||||
redeem | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,10535474 | |||||
claim | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,05077617 | |||||
approve | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,01548327 | |||||
unstake | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,05820301 | |||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,08376565 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,10588612 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,11712028 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,31937169 | |||||
transfer | 22/05/2026, 05:53:08 | 0POL | 0,04688036 |
