Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | < $0,01 | $668.614,22 | $16.741.221,4 | 5 | 26/06/2026, 14:31:11 | |
| 4642 | $0,01 | $610.857,45 | $16.737.855,22 | 623 | 01/07/2026, 02:30:49 | |
| 4643 | $0,03 | $911.428,11 | $16.733.021,97 | 22.278 | 11/03/2024, 04:23:34 | |
| 4644 | $0,12 | < $0,01 | $16.707.637,18 | 8 | 22/01/2026, 00:10:05 | |
| 4645 | $1,66 | $8.374.612,1 | $16.667.793,37 | 5 | 08/03/2026, 17:35:52 | |
| 4646 | $0,16 | $0,12 | $16.598.224 | 35 | 11/12/2023, 23:23:52 | |
| 4647 | $75,34 | $169.580,39 | $16.576.382,13 | 48 | 19/01/2026, 02:46:35 | |
| 4648 | $1,13 | $16.595.729,27 | $16.515.451,85 | 4 | 29/06/2026, 13:14:45 | |
| 4649 | $1,13 | $16.535.525,16 | $16.514.506,1 | 3 | 29/06/2026, 11:41:18 | |
| 4650 | $0,25 | $3,99 | $16.513.141,51 | 17 | 03/08/2025, 14:17:19 | |
| 4651 | < $0,01 | $32.101.512,55 | $16.512.685,16 | 24 | 25/04/2026, 21:49:48 | |
| 4652 | < $0,01 | $9.983,57 | $16.493.722,77 | 1.021 | 15/04/2026, 18:38:21 | |
| 4653 | < $0,01 | $16.487.088,2 | $16.486.925,27 | 4 | 26/05/2026, 11:56:50 | |
| 4654 | $0,01 | $181,04 | $16.434.902,3 | 31 | 19/11/2025, 07:59:43 | |
| 4655 | < $0,01 | $0,32 | $16.342.656,35 | 744 | 15/04/2025, 12:27:47 | |
| 4656 | $0,01 | $3,99 | $16.272.843,14 | 14 | 10/11/2025, 14:01:58 | |
| 4657 | $0,01 | $48.160.965,79 | $16.270.701,81 | 6 | 21/06/2026, 20:58:55 | |
| 4658 | < $0,01 | $16.242.931,05 | $16.242.753,15 | 3 | 26/05/2026, 11:00:03 | |
| 4659 | $0,32 | $1.663.450,74 | $16.231.118,5 | 6.302 | 19/03/2025, 10:53:23 | |
| 4660 | < $0,01 | $24.221.196,58 | $16.229.841,9 | 119 | 28/06/2026, 10:39:58 |

