Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | $0,99 | $1.997.593.580,91 | $998.697.349,09 | 5 | 26/06/2026, 10:53:49 | |
| 1402 | $0,99 | $998.581.042,76 | $998.482.512,56 | 5 | 29/06/2026, 10:51:45 | |
| 1403 | $0,99 | $168,97 | $998.104.555,48 | 75 | 04/04/2026, 15:39:34 | |
| 1404 | $0,99 | $902,84 | $997.569.580,69 | 109 | 02/07/2026, 17:21:04 | |
| 1405 | $0,99 | $1.499.119.228,78 | $997.501.625,41 | 2 | 05/07/2026, 07:30:19 | |
| 1406 | $0,99 | $996.828.066,85 | $995.272.721,38 | 4 | 04/04/2026, 10:53:08 | |
| 1407 | $473,51 | $169.597,8 | $994.391.501,3 | 17 | 29/05/2026, 18:23:34 | |
| 1408 | $0,99 | $169.582,54 | $992.927.330,74 | 15 | 05/06/2026, 15:31:24 | |
| 1409 | < $0,01 | $991.132.803,37 | $990.108.269,97 | 117 | 24/06/2026, 02:37:49 | |
| 1410 | $0,09 | $989.999.402,3 | $989.999.399,33 | 1 | 04/07/2026, 04:18:01 | |
| 1411 | $0,98 | $2,87 | $989.824.157,73 | 12 | 26/03/2026, 15:32:31 | |
| 1412 | < $0,01 | $1.065.311.484,66 | $986.399.504,38 | 4 | 02/07/2026, 07:00:17 | |
| 1413 | $1,06 | $984.663.745,94 | $984.660.779,39 | 3 | 18/03/2026, 00:38:55 | |
| 1414 | $1,02 | $307.636,19 | $983.718.115,26 | 3 | 13/05/2026, 11:40:40 | |
| 1415 | $0,99 | $310.337,46 | $978.534.940,27 | 4 | 18/05/2026, 17:06:43 | |
| 1416 | $4,65 | $169.587,34 | $978.413.528,82 | 21 | 16/05/2026, 16:41:04 | |
| 1417 | < $0,01 | $1.472.391.800,13 | $978.237.806,52 | 70 | 29/04/2026, 10:59:17 | |
| 1418 | $14,79 | $7,98 | $976.543.614,5 | 46 | 07/01/2025, 02:09:58 | |
| 1419 | $0,97 | $433.792.920,86 | $974.823.557,02 | 7 | 28/06/2026, 19:11:26 | |
| 1420 | $463,58 | $1.946.877.784,51 | $973.341.173,38 | 11 | 04/07/2026, 12:33:27 |

