Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRX | 15 | 0,268 | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRX | 10,2856 | 0,268 | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRX | 52,2 | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
16/07/2026, 18:51:42 | Transferência TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX |
