Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:32:20 | 2 | 0,00001004 | ||
23/05/2026, 15:32:19 | 4 | 0,00001348 | ||
23/05/2026, 15:32:18 | 3 | 0,00013232 | ||
23/05/2026, 15:32:17 | 1 | 0OKB | ||
23/05/2026, 15:32:16 | 2 | 0,00000085 | ||
23/05/2026, 15:32:15 | 2 | 0,00013307 | ||
23/05/2026, 15:32:14 | 2 | 0,0000109 | ||
23/05/2026, 15:32:13 | 1 | 0OKB | ||
23/05/2026, 15:32:12 | 2 | 0,00013307 | ||
23/05/2026, 15:32:11 | 2 | 0,0000102 | ||
23/05/2026, 15:32:10 | 2 | 0,00015707 | ||
23/05/2026, 15:32:09 | 1 | 0OKB | ||
23/05/2026, 15:32:08 | 2 | 0,00000292 | ||
23/05/2026, 15:32:07 | 3 | 0,00015787 | ||
23/05/2026, 15:32:06 | 2 | 0,00000195 | ||
23/05/2026, 15:32:05 | 3 | 0,00016101 | ||
23/05/2026, 15:32:04 | 1 | 0OKB | ||
23/05/2026, 15:32:03 | 2 | 0,00000093 | ||
23/05/2026, 15:32:02 | 2 | 0,00014657 | ||
23/05/2026, 15:32:01 | 3 | 0,0000402 |
