Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:49:00 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
exactOutputSingle | 23/05/2026, 04:49:00 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 04:49:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 04:48:59 | 0OKB | 0,000002 | |||||
dagSwapTo | 23/05/2026, 04:48:59 | 0OKB | 0,0000058 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:59 | 0OKB | 0,00000625 | |||||
OKB transfer | 23/05/2026, 04:48:59 | 4,4225 | 0,00000053 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:59 | 0OKB | 0,0000058 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 04:48:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:58 | 0OKB | 0,00000644 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:58 | 0OKB | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:58 | 0OKB | 0,00000583 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:58 | 0OKB | 0,00000692 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:58 | 0OKB | 0,000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 04:48:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:57 | 0OKB | 0,00000747 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:57 | 0OKB | 0,00000646 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 04:48:57 | 0OKB | 0,0000497 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:57 | 0OKB | 0,00000516 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:48:57 | 0OKB | 0,00000581 |
