Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,00000217 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
approve | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,00000104 | |||||
transferWithAuthorization | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,00000217 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,00005229 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,00000528 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,00000481 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,000012 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,0000058 | |||||
transferWithAuthorization | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0,00000217 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 23:17:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 22/05/2026, 23:17:37 | 0OKB | 0,00000576 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 23:17:37 | 0OKB | 0,00000488 | |||||
approve | 22/05/2026, 23:17:37 | 0OKB | 0,00000104 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 23:17:37 | 0OKB | 0,00000583 | |||||
approve | 22/05/2026, 23:17:37 | 0OKB | 0,00000122 | |||||
transferWithAuthorization | 22/05/2026, 23:17:37 | 0OKB | 0,00000217 | |||||
0xbd89f0f1 | 22/05/2026, 23:17:37 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 23:17:37 | 0OKB | 0,00000499 |
