Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 23/05/2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,0000074 | |||||
dagSwapTo | 23/05/2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,0000074 | |||||
dagSwapTo | 23/05/2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,0000074 | |||||
dagSwapTo | 23/05/2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,0000074 | |||||
dagSwapTo | 23/05/2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,0000074 | |||||
dagSwapTo | 23/05/2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,0000074 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 23:31:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 23:31:36 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 23:31:36 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
transfer | 23/05/2026, 23:31:36 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
transfer | 23/05/2026, 23:31:36 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
OKB transfer | 23/05/2026, 23:31:36 | 0,011 | 0,00000693 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 23:31:36 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 23:31:36 | 0OKB | 0,00000576 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 23:31:36 | 3,4 | 0,00001079 | |||||
exactInputSingle | 23/05/2026, 23:31:36 | 0OKB | 0,00000411 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 23:31:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 23:31:35 | 0OKB | 0,0000017 |
