Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 07:33:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 24/05/2026, 07:33:53 | 0OKB | 0,00000231 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 07:33:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 24/05/2026, 07:33:52 | 0OKB | 0,00000098 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 07:33:52 | 0OKB | 0,00000567 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 07:33:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 07:33:51 | 0OKB | 0,00000529 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 07:33:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 07:33:50 | 0OKB | 0,00000526 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 07:33:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 07:33:49 | 0OKB | 0,00000567 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 07:33:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 24/05/2026, 07:33:48 | 0,00000682 | 0,00000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 07:33:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 24/05/2026, 07:33:47 | 0,04010551 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 07:33:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 24/05/2026, 07:33:46 | 0OKB | 0,0000522 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 07:33:46 | 0OKB | 0,00000479 | |||||
approve | 24/05/2026, 07:33:46 | 0OKB | 0,0000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 07:33:46 | 0OKB | 0OKB |
