Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 10:21:30 | 10 | 8.931 | 2.942.653 17,31 % | 17.000.000 | 0,12316 | 0,000362 | ||
25.05.2026, 10:21:25 | 29 | 102.546 | 14.291.505 84,07 % | 17.000.000 | 0,123181 | 0,00176 | ||
25.05.2026, 10:21:20 | 16 | 31.596 | 7.703.424 45,32 % | 17.000.000 | 0,817922 | 0,0063 | ||
25.05.2026, 10:21:15 | 21 | 25.684 | 13.034.212 76,68 % | 17.000.000 | 0,362291 | 0,004722 | ||
25.05.2026, 10:21:10 | 36 | 30.106 | 4.892.524 28,78 % | 17.000.000 | 0,277364 | 0,001357 | ||
25.05.2026, 10:21:05 | 24 | 34.783 | 13.183.905 77,56 % | 17.000.000 | 0,418358 | 0,005515 | ||
25.05.2026, 10:21:00 | 16 | 11.768 | 3.795.752 22,33 % | 17.000.000 | 0,80482 | 0,003054 | ||
25.05.2026, 10:20:55 | 32 | 32.615 | 11.328.205 66,64 % | 17.000.000 | 0,077035 | 0,000872 | ||
25.05.2026, 10:20:50 | 26 | 20.466 | 5.105.234 30,04 % | 17.000.000 | 0,177065 | 0,000903 | ||
25.05.2026, 10:20:45 | 21 | 24.159 | 10.113.834 59,5 % | 17.000.000 | 0,049899 | 0,000504 | ||
25.05.2026, 10:20:40 | 11 | 20.996 | 2.978.673 17,53 % | 17.000.000 | 0,099815 | 0,000297 | ||
25.05.2026, 10:20:35 | 23 | 27.569 | 11.356.036 66,81 % | 17.000.000 | 0,120477 | 0,001368 | ||
25.05.2026, 10:20:30 | 25 | 19.297 | 4.924.604 28,97 % | 17.000.000 | 0,127795 | 0,000629 | ||
25.05.2026, 10:20:25 | 34 | 34.476 | 12.063.304 70,97 % | 17.000.000 | 0,10588 | 0,001277 | ||
25.05.2026, 10:20:20 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
25.05.2026, 10:20:15 | 6 | 7.053 | 2.303.784 13,56 % | 17.000.000 | 0,387014 | 0,000891 | ||
25.05.2026, 10:20:10 | 14 | 23.514 | 10.014.458 58,91 % | 17.000.000 | 0,075648 | 0,000757 | ||
25.05.2026, 10:20:05 | 14 | 11.619 | 3.870.365 22,77 % | 17.000.000 | 0,247279 | 0,000957 | ||
25.05.2026, 10:20:00 | 14 | 23.786 | 10.369.719 61 % | 17.000.000 | 0,195869 | 0,002031 | ||
25.05.2026, 10:19:55 | 11 | 9.729 | 3.364.520 19,8 % | 17.000.000 | 0,174124 | 0,000585 |
