Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2026, 17:10:42 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:41 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:40 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:39 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:38 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:37 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:36 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:35 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:34 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:33 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:30 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:30 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:29 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:28 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:27 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:26 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:26 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:25 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:24 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.08.2026, 17:10:23 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
