Checkpoint list
Sequence number | Epoch | Digest | Total txns | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23.05.2026, 10:23:33 | 12 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:33 | 8 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:33 | 11 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:33 | 12 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:33 | 10 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:32 | 12 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:32 | 7 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:32 | 17 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:32 | 9 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:31 | 7 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:31 | 12 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:31 | 8 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:31 | 13 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:30 | 13 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:30 | 26 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:30 | 18 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:30 | 24 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:30 | 18 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:29 | 9 | ||
1136 | 23.05.2026, 10:23:29 | 36 |
