Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.08.2026, 01:08:13 | 167 | 0,00020026 | |
16.08.2026, 01:08:11 | 200 | 0,0005533 | |
16.08.2026, 01:08:09 | 193 | 0,00025447 | |
16.08.2026, 01:08:07 | 188 | 0,00026625 | |
16.08.2026, 01:08:05 | 166 | 0,00024044 | |
16.08.2026, 01:08:03 | 157 | 0,00019267 | |
16.08.2026, 01:08:01 | 180 | 0,00030483 | |
16.08.2026, 01:07:59 | 173 | 0,00017179 | |
16.08.2026, 01:07:57 | 187 | 0,00020379 | |
16.08.2026, 01:07:55 | 168 | 0,00023 | |
16.08.2026, 01:07:53 | 171 | 0,00020804 | |
16.08.2026, 01:07:51 | 171 | 0,00020171 | |
16.08.2026, 01:07:49 | 179 | 0,00030532 | |
16.08.2026, 01:07:47 | 120 | 0,0002237 | |
16.08.2026, 01:07:45 | 132 | 0,00013925 | |
16.08.2026, 01:07:43 | 107 | 0,00019732 | |
16.08.2026, 01:07:41 | 105 | 0,00013178 | |
16.08.2026, 01:07:39 | 127 | 0,00032591 | |
16.08.2026, 01:07:37 | 141 | 0,00019975 | |
16.08.2026, 01:07:35 | 162 | 0,00031586 |
