Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
19.08.2026, 15:19:53 | 159 | 0,00018132 | |
19.08.2026, 15:19:51 | 160 | 0,00020976 | |
19.08.2026, 15:19:49 | 152 | 0,00032997 | |
19.08.2026, 15:19:47 | 169 | 0,00025636 | |
19.08.2026, 15:19:45 | 156 | 0,00022172 | |
19.08.2026, 15:19:43 | 273 | 0,00022803 | |
19.08.2026, 15:19:41 | 260 | 0,00020266 | |
19.08.2026, 15:19:39 | 199 | 0,00025207 | |
19.08.2026, 15:19:37 | 143 | 0,00018158 | |
19.08.2026, 15:19:35 | 147 | 0,00015477 | |
19.08.2026, 15:19:33 | 151 | 0,00035801 | |
19.08.2026, 15:19:31 | 126 | 0,00120111 | |
19.08.2026, 15:19:29 | 152 | 0,00107233 | |
19.08.2026, 15:19:27 | 140 | 0,00017582 | |
19.08.2026, 15:19:25 | 134 | 0,00014533 | |
19.08.2026, 15:19:23 | 143 | 0,00017364 | |
19.08.2026, 15:19:21 | 136 | 0,00015419 | |
19.08.2026, 15:19:19 | 133 | 0,00027687 | |
19.08.2026, 15:19:17 | 154 | 0,00239787 | |
19.08.2026, 15:19:15 | 142 | 0,00022454 |
