Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:35:05 | 228 | 0,00045284 | |
16.05.2026, 10:35:03 | 168 | 0,00030591 | |
16.05.2026, 10:35:01 | 223 | 0,00048235 | |
16.05.2026, 10:34:59 | 150 | 0,00033355 | |
16.05.2026, 10:34:57 | 152 | 0,00031132 | |
16.05.2026, 10:34:55 | 157 | 0,00055811 | |
16.05.2026, 10:34:53 | 148 | 0,00029645 | |
16.05.2026, 10:34:51 | 165 | 0,00034523 | |
16.05.2026, 10:34:49 | 115 | 0,00020349 | |
16.05.2026, 10:34:47 | 133 | 0,00028456 | |
16.05.2026, 10:34:45 | 140 | 0,00029041 | |
16.05.2026, 10:34:43 | 174 | 0,00073726 | |
16.05.2026, 10:34:41 | 249 | 0,00117369 | |
16.05.2026, 10:34:39 | 149 | 0,00029126 | |
16.05.2026, 10:34:37 | 149 | 0,000528 | |
16.05.2026, 10:34:35 | 154 | 0,00043631 | |
16.05.2026, 10:34:33 | 140 | 0,0002696 | |
16.05.2026, 10:34:31 | 129 | 0,00018741 | |
16.05.2026, 10:34:29 | 134 | 0,00024008 | |
16.05.2026, 10:34:27 | 144 | 0,00046943 |
