Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xaba8729e | 16.05.2026, 12:28:25 | 0,00582969 | 0,00000071 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00001719 | |||||
approve | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x229e1901 | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x229e1901 | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 16.05.2026, 12:28:25 | 0,0248 | 0,00000056 | |||||
transferFrom | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
updatePrices | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 12:28:25 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 12:28:25 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x19115035 | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
execute | 16.05.2026, 12:28:25 | < 0,00000001 | 0,00000063 | |||||
handleOps | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000679 | |||||
withdrawV2 | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x240002be | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x7a0002be | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3e0002be | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x7b0eb57d | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
handleOps | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transferFrom | 16.05.2026, 12:28:25 | 0ETH | 0,00000036 |
