Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 0,66984676 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 01:57:35 | 1 | 1 | 0,66920039 | 0,000144 | ||
26.05.2026, 03:20:28 | 1 | 2 | 0,66905639 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 07:10:30 | 1 | 5 | 0,66887091 | 0,00000658 | ||
25.05.2026, 16:49:51 | 1 | 2 | 0,66838437 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 06:01:59 | 3 | 2 | 0,66775277 | 0,00000577 | ||
25.05.2026, 16:58:13 | 1 | 1 | 0,66748375 | 0,00000384 | ||
25.05.2026, 21:41:34 | 2 | 2 | 0,66480944 | 0,0000219 | ||
25.05.2026, 09:32:23 | 5 | 1 | 0,66366376 | 0,0000078 | ||
26.05.2026, 05:33:03 | 1 | 3 | 0,6629677 | 0,0000044 | ||
26.05.2026, 05:10:46 | 1 | 2 | 0,6629677 | 0,00000372 | ||
26.05.2026, 05:56:55 | 1 | 2 | 0,66296465 | 0,00000372 | ||
25.05.2026, 09:32:23 | 1 | 4 | 0,6627093 | 0,0000059 | ||
25.05.2026, 20:06:11 | 1 | 2 | 0,66199255 | 0,00000226 | ||
25.05.2026, 15:55:27 | 1 | 2 | 0,65808432 | 0,0000133 | ||
25.05.2026, 12:20:26 | 1 | 2 | 0,65723228 | 0,00000228 | ||
25.05.2026, 12:20:26 | 1 | 1 | 0,65723 | 0,000006 | ||
25.05.2026, 10:13:27 | 1 | 2 | 0,65627876 | 0,00000678 | ||
25.05.2026, 22:05:28 | 3 | 2 | 0,65624178 | 0,00000528 | ||
25.05.2026, 15:12:38 | 3 | 1 | 0,65603855 | 0,00000494 |
