Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 15:07:21 | 1 | 2 | 0,2413527 | 0,0000027 | ||
24.05.2026, 17:13:51 | 7 | 1 | 0,24102632 | 0,00002669 | ||
25.05.2026, 07:10:10 | 1 | 7 | 0,24098263 | 0,0000142 | ||
25.05.2026, 00:50:46 | 2 | 1 | 0,24076015 | 0,00002028 | ||
25.05.2026, 05:14:06 | 1 | 2 | 0,24075397 | 0,00000226 | ||
24.05.2026, 19:29:18 | 1 | 2 | 0,24027429 | 0,00000226 | ||
24.05.2026, 20:20:03 | 1 | 2 | 0,24000228 | 0,00000228 | ||
25.05.2026, 00:23:38 | 1 | 2 | 0,24 | 0,00000219 | ||
24.05.2026, 20:42:03 | 1 | 2 | 0,24 | 0,000008 | ||
25.05.2026, 07:10:10 | 1 | 2 | 0,23960447 | 0,00000452 | ||
25.05.2026, 07:10:10 | 1 | 1 | 0,23954327 | 0,00000185 | ||
25.05.2026, 09:47:35 | 1 | 4 | 0,23902694 | 0,0000059 | ||
25.05.2026, 09:10:06 | 2 | 6 | 0,2384592 | 0,0000142 | ||
24.05.2026, 17:13:51 | 2 | 2 | 0,23820904 | 0,00000404 | ||
24.05.2026, 17:27:54 | 1 | 3 | 0,238205 | 0,00001 | ||
25.05.2026, 04:30:23 | 1 | 3 | 0,2372001 | 0,00000522 | ||
25.05.2026, 05:00:56 | 1 | 5 | 0,23701519 | 0,00000658 | ||
25.05.2026, 05:37:56 | 1 | 2 | 0,23663473 | 0,00000226 | ||
24.05.2026, 18:02:32 | 1 | 2 | 0,23640662 | 0,00000226 | ||
25.05.2026, 08:13:43 | 6 | 1 | 0,23614586 | 0,00001911 |
