Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 20:42:03 | 1 | 1 | 0,001476 | 0,000006 | ||
25.05.2026, 15:12:38 | 1 | 5 | 0,00146992 | 0,0000142 | ||
25.05.2026, 15:12:38 | 3 | 1 | 0,00146725 | 0,00000976 | ||
25.05.2026, 00:23:38 | 2 | 2 | 0,00146347 | 0,00000374 | ||
25.05.2026, 15:27:24 | 1 | 1 | 0,00145749 | 0,00000425 | ||
25.05.2026, 12:42:25 | 1 | 11 | 0,00144963 | 0,00000525 | ||
25.05.2026, 10:13:27 | 1 | 2 | 0,00144754 | 0,00000454 | ||
25.05.2026, 03:52:11 | 1 | 1 | 0,00143472 | 0,00000277 | ||
24.05.2026, 16:23:10 | 7 | 2 | 0,00143095 | 0,00001066 | ||
24.05.2026, 23:35:32 | 1 | 2 | 0,00142 | 0,00000227 | ||
24.05.2026, 21:53:56 | 2 | 1 | 0,00142 | 0,0000068 | ||
24.05.2026, 21:00:43 | 2 | 1 | 0,00142 | 0,00000668 | ||
24.05.2026, 21:00:43 | 2 | 1 | 0,00142 | 0,00000668 | ||
24.05.2026, 16:41:52 | 1 | 1 | 0,00141054 | 0,00000384 | ||
25.05.2026, 00:46:25 | 1 | 2 | 0,0013963 | 0,00000226 | ||
25.05.2026, 14:08:51 | 2 | 3 | 0,00138971 | 0,00000459 | ||
24.05.2026, 17:40:14 | 1 | 2 | 0,00138639 | 0,00000226 | ||
25.05.2026, 02:09:55 | 5 | 5 | 0,00138026 | 0,000015 | ||
24.05.2026, 16:23:10 | 3 | 3 | 0,00137367 | 0,00000592 | ||
25.05.2026, 03:14:11 | 2 | 1 | 0,001369 | 0,0000068 |
