Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:01:01 | 114 | 18 329 114 33,33 % | 253,02 | 0,0046377 | 0,00046377 | ||
11.05.2026, 23:01:01 | 147 | 22 347 931 40,64 % | 494,43 | 0,0110495 | 0,00110495 | ||
11.05.2026, 23:01:00 | 125 | 16 708 096 30,38 % | 180,64 | 0,00301822 | 0,00030182 | ||
11.05.2026, 23:01:00 | 103 | 23 685 198 43,07 % | 64,77 | 0,00153423 | 0,00015342 | ||
11.05.2026, 23:00:59 | 98 | 33 349 199 60,64 % | 94,75 | 0,00315985 | 0,00031598 | ||
11.05.2026, 23:00:59 | 120 | 23 614 854 42,94 % | 162,01 | 0,00382607 | 0,0003826 | ||
11.05.2026, 23:00:59 | 118 | 14 768 345 26,86 % | 123,87 | 0,00182942 | 0,00018294 | ||
11.05.2026, 23:00:58 | 126 | 13 706 340 24,93 % | 231,05 | 0,00316698 | 0,00031669 | ||
11.05.2026, 23:00:58 | 125 | 24 037 295 43,71 % | 186,33 | 0,00447902 | 0,0004479 | ||
11.05.2026, 23:00:57 | 117 | 25 795 419 46,91 % | 159,59 | 0,00411678 | 0,00041167 | ||
11.05.2026, 23:00:57 | 98 | 12 530 072 22,79 % | 103,72 | 0,00129964 | 0,00012996 | ||
11.05.2026, 23:00:56 | 122 | 18 191 728 33,08 % | 83,15 | 0,00151271 | 0,00015127 | ||
11.05.2026, 23:00:56 | 103 | 12 804 831 23,29 % | 237,77 | 0,00304463 | 0,00030446 | ||
11.05.2026, 23:00:55 | 90 | 23 524 523 42,78 % | 116,53 | 0,00274145 | 0,00027414 | ||
11.05.2026, 23:00:55 | 86 | 12 847 978 23,36 % | 98,97 | 0,00127167 | 0,00012716 | ||
11.05.2026, 23:00:55 | 105 | 15 358 426 27,93 % | 104,85 | 0,00161041 | 0,00016104 | ||
11.05.2026, 23:00:54 | 93 | 12 879 585 23,42 % | 135,85 | 0,00174977 | 0,00017497 | ||
11.05.2026, 23:00:54 | 102 | 13 512 176 24,57 % | 142,63 | 0,00192724 | 0,00019272 | ||
11.05.2026, 23:00:53 | 120 | 15 624 367 28,41 % | 87,57 | 0,00136837 | 0,00013683 | ||
11.05.2026, 23:00:53 | 98 | 23 404 209 42,56 % | 82,38 | 0,00192817 | 0,00019281 |
