Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 13 | 0,20676 | 0,03 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 104,435 | 0,05891107 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 2 | 4,1135424 | 0,1135424 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 1 499,47617211 | 0,192 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 2 | 276,647266 | 0,226 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 3 | 2 | 461,99321104 | 1,1 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 2 | 93,27864221 | 1,1 | ||
09.05.2026, 23:49:25 | 1 | 1 | 269,19529944 | 0,0964608 |
