Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2026, 13:23:23 | 657 | 290 794 | 44 462 376 74,11 % | 60 000 000 | 0,161066 | 0,005089 | ||
15.08.2026, 13:23:11 | 557 | 253 968 | 32 887 574 54,82 % | 60 000 000 | 0,445084 | 0,013123 | ||
15.08.2026, 13:22:59 | 467 | 171 624 | 23 774 884 39,63 % | 60 000 000 | 0,211697 | 0,003909 | ||
15.08.2026, 13:22:47 | 510 | 111 895 | 19 558 981 32,6 % | 59 999 943 | 0,342848 | 0,005739 | ||
15.08.2026, 13:22:35 | 446 | 268 130 | 36 251 421 60,48 % | 59 941 408 | 0,149807 | 0,003685 | ||
15.08.2026, 13:22:23 | 540 | 198 232 | 59 148 704 98,59 % | 60 000 000 | 0,267822 | 0,013301 | ||
15.08.2026, 13:22:11 | 128 | 93 742 | 9 712 126 16,19 % | 60 000 000 | 0,248458 | 0,001957 | ||
15.08.2026, 13:21:59 | 144 | 135 874 | 16 838 509 28,07 % | 60 000 000 | 0,53298 | 0,008138 | ||
15.08.2026, 13:21:47 | 268 | 247 880 | 56 599 833 94,34 % | 60 000 000 | 0,199985 | 0,00879 | ||
15.08.2026, 13:21:35 | 267 | 59 732 | 18 959 908 31,6 % | 60 000 000 | 0,130222 | 0,001581 | ||
15.08.2026, 13:21:23 | 551 | 135 712 | 24 183 090 40,31 % | 60 000 000 | 0,178933 | 0,003166 | ||
15.08.2026, 13:21:11 | 715 | 260 026 | 38 338 572 63,9 % | 60 000 000 | 0,899242 | 0,032697 | ||
15.08.2026, 13:20:59 | 1 037 | 228 429 | 36 964 819 61,61 % | 60 000 000 | 0,139006 | 0,003472 | ||
15.08.2026, 13:20:47 | 89 | 238 365 | 22 937 307 38,23 % | 60 000 000 | 0,473622 | 0,009798 | ||
15.08.2026, 13:20:35 | 431 | 318 772 | 33 789 501 56,32 % | 60 000 000 | 0,220571 | 0,005908 | ||
15.08.2026, 13:20:23 | 549 | 137 915 | 22 961 308 38,27 % | 60 000 000 | 0,193202 | 0,003354 | ||
15.08.2026, 13:20:11 | 419 | 147 273 | 27 549 915 45,92 % | 60 000 000 | 0,23358 | 0,005124 | ||
15.08.2026, 13:19:59 | 375 | 280 771 | 28 692 239 47,83 % | 60 000 000 | 0,221041 | 0,004969 | ||
15.08.2026, 13:19:47 | 223 | 180 907 | 29 748 774 49,59 % | 60 000 000 | 0,338846 | 0,008655 | ||
15.08.2026, 13:19:35 | 147 | 75 974 | 54 682 308 91,14 % | 60 000 000 | 0,087 | 0,002382 |
