Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2026, 10:08:23 | 299 | 156 118 | 27 541 875 45,91 % | 60 000 000 | 370,29 | 0,008988 | ||
09.03.2026, 10:08:11 | 105 | 51 033 | 22 020 748 36,71 % | 60 000 000 | 4,37 | 0,095271 | ||
09.03.2026, 10:07:59 | 723 | 249 705 | 54 195 938 90,33 % | 60 000 000 | 287,73 | 0,013356 | ||
09.03.2026, 10:07:47 | 62 | 59 391 | 17 574 805 29,3 % | 60 000 000 | 8,09 | 0,141498 | ||
09.03.2026, 10:07:35 | 81 | 66 201 | 15 355 964 25,6 % | 59 999 943 | 318,51 | 0,004178 | ||
09.03.2026, 10:07:23 | 158 | 85 156 | 21 253 053 35,46 % | 59 941 408 | 265,72 | 0,004624 | ||
09.03.2026, 10:07:11 | 110 | 53 034 | 13 372 574 22,29 % | 60 000 000 | 395,43 | 0,004596 | ||
09.03.2026, 10:06:59 | 794 | 339 257 | 59 725 231 99,55 % | 60 000 000 | 215,88 | 0,010145 | ||
09.03.2026, 10:06:47 | 84 | 31 360 | 9 243 125 15,41 % | 60 000 000 | 1,36 | 0,012139 | ||
09.03.2026, 10:06:35 | 75 | 41 816 | 13 004 001 21,68 % | 60 000 000 | 1,03 | 0,012769 | ||
09.03.2026, 10:06:23 | 180 | 108 922 | 24 970 941 41,62 % | 60 000 000 | 1,07 | 0,025553 | ||
09.03.2026, 10:06:11 | 233 | 142 073 | 26 348 546 43,92 % | 60 000 000 | 223,28 | 0,004402 | ||
09.03.2026, 10:05:59 | 273 | 152 784 | 38 516 212 64,2 % | 60 000 000 | 370,66 | 0,012185 | ||
09.03.2026, 10:05:47 | 239 | 79 717 | 16 512 608 27,53 % | 60 000 000 | 354,32 | 0,0049 | ||
09.03.2026, 10:05:35 | 112 | 146 651 | 28 700 168 47,84 % | 60 000 000 | 393,41 | 0,009631 | ||
09.03.2026, 10:05:23 | 117 | 84 914 | 25 024 701 41,71 % | 60 000 000 | 617,74 | 0,01398 | ||
09.03.2026, 10:05:11 | 84 | 41 053 | 14 091 908 23,49 % | 60 000 000 | 362,44 | 0,004216 | ||
09.03.2026, 10:04:59 | 478 | 243 518 | 44 163 229 73,61 % | 60 000 000 | 274,02 | 0,009464 | ||
09.03.2026, 10:04:47 | 48 | 21 794 | 3 635 459 6,06 % | 60 000 000 | 399,39 | 0,001208 | ||
09.03.2026, 10:04:35 | 178 | 126 380 | 36 060 668 60,11 % | 59 999 943 | 993,58 | 0,033469 |
