Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 22:19:57 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026, 22:19:44 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026, 22:19:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026, 22:19:29 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026, 22:19:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026, 22:19:10 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026, 22:18:57 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026, 22:18:45 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026, 22:18:42 | 1 | 2 121 | 98 516 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000137 | ||
18.08.2026, 22:18:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026, 22:18:31 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026, 22:18:16 | 2 | 954 | 346 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,023522 | 0,000248 | ||
18.08.2026, 22:18:11 | 1 | 827 | 270 323 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000193 | ||
18.08.2026, 22:18:11 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026, 22:18:08 | 1 | 827 | 270 323 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000193 | ||
18.08.2026, 22:18:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026, 22:17:46 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026, 22:17:39 | 1 | 856 | 217 329 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,078861 | 0,000164 | ||
18.08.2026, 22:17:38 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026, 22:17:38 | 1 | 834 | 325 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,134387 | 0,000486 |
