Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026, 17:15:15 | 18 | 36 774 | 15 437 372 90,81 % | 17 000 000 | 0,400148 | 0,006177 | ||
12.08.2026, 17:15:05 | 13 | 31 432 | 14 125 884 83,1 % | 17 000 000 | 0,097832 | 0,001381 | ||
12.08.2026, 17:15:00 | 2 | 1 586 | 95 751 0,57 % | 17 000 000 | 1,155977 | 0,00011 | ||
12.08.2026, 17:14:55 | 11 | 17 966 | 9 588 019 56,41 % | 17 000 000 | 0,116022 | 0,001112 | ||
12.08.2026, 17:14:50 | 8 | 26 130 | 13 551 302 79,72 % | 17 000 000 | 0,03874 | 0,000524 | ||
12.08.2026, 17:14:45 | 11 | 11 061 | 2 981 086 17,54 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
12.08.2026, 17:14:40 | 9 | 5 790 | 2 042 802 12,02 % | 17 000 000 | 0,309513 | 0,000632 | ||
12.08.2026, 17:14:35 | 17 | 17 027 | 4 012 398 23,61 % | 17 000 000 | 0,311344 | 0,001249 | ||
12.08.2026, 17:14:30 | 8 | 23 863 | 14 704 390 86,5 % | 17 000 000 | 0,022636 | 0,000332 | ||
12.08.2026, 17:14:25 | 11 | 18 254 | 9 537 756 56,11 % | 17 000 000 | 0,034898 | 0,000332 | ||
12.08.2026, 17:14:20 | 11 | 136 312 | 7 576 848 44,57 % | 17 000 000 | 0,004598 | 0,000034 | ||
12.08.2026, 17:14:15 | 15 | 21 286 | 9 440 886 55,54 % | 17 000 000 | 0,078358 | 0,000739 | ||
12.08.2026, 17:14:10 | 12 | 27 481 | 13 756 221 80,92 % | 17 000 000 | 0,055274 | 0,00076 | ||
12.08.2026, 17:14:05 | 16 | 13 473 | 2 934 324 17,27 % | 17 000 000 | 0,340295 | 0,000998 | ||
12.08.2026, 17:14:00 | 13 | 31 979 | 14 562 247 85,67 % | 17 000 000 | 0,059448 | 0,000865 | ||
12.08.2026, 17:13:55 | 7 | 13 488 | 8 185 150 48,15 % | 17 000 000 | 0,046131 | 0,000377 | ||
12.08.2026, 17:13:50 | 15 | 29 351 | 14 501 934 85,23 % | 17 016 600 | 0,035417 | 0,000513 | ||
12.08.2026, 17:13:45 | 21 | 15 895 | 3 619 043 21,29 % | 17 000 000 | 0,271573 | 0,000982 | ||
12.08.2026, 17:13:40 | 16 | 12 392 | 2 592 007 15,25 % | 17 000 000 | 0,162979 | 0,000422 | ||
12.08.2026, 17:13:35 | 29 | 20 739 | 3 849 851 22,65 % | 17 000 000 | 0,607534 | 0,002338 |
