Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2026, 20:15:55 | 18 | 13 201 | 7 093 966 41,73 % | 17 000 000 | 0,003023 | 0,00002 | ||
15.07.2026, 20:15:50 | 27 | 22 317 | 9 488 183 55,82 % | 17 000 000 | 0,151492 | 0,001436 | ||
15.07.2026, 20:15:45 | 29 | 19 922 | 7 972 851 46,9 % | 17 000 000 | 0,052105 | 0,000414 | ||
15.07.2026, 20:15:40 | 44 | 78 497 | 10 975 101 64,56 % | 17 000 000 | 0,127671 | 0,001399 | ||
15.07.2026, 20:15:35 | 18 | 20 040 | 8 990 855 52,89 % | 16 999 984 | 0,087783 | 0,000788 | ||
15.07.2026, 20:15:30 | 28 | 19 787 | 5 095 626 30,01 % | 16 983 400 | 0,274913 | 0,0014 | ||
15.07.2026, 20:15:25 | 21 | 14 857 | 4 134 496 24,33 % | 17 000 000 | 0,081034 | 0,000334 | ||
15.07.2026, 20:15:20 | 27 | 18 520 | 3 798 878 22,35 % | 17 000 000 | 0,08823 | 0,000334 | ||
15.07.2026, 20:15:15 | 26 | 15 533 | 12 370 302 72,77 % | 17 000 000 | 0,04353 | 0,000536 | ||
15.07.2026, 20:15:10 | 39 | 29 594 | 8 965 823 52,75 % | 17 000 000 | 0,107635 | 0,000963 | ||
15.07.2026, 20:15:05 | 36 | 31 511 | 7 832 096 46,08 % | 17 000 000 | 0,109614 | 0,000857 | ||
15.07.2026, 20:15:00 | 14 | 21 140 | 6 797 960 39,99 % | 17 000 000 | 0,34374 | 0,002335 | ||
15.07.2026, 20:14:55 | 23 | 26 031 | 7 012 402 41,25 % | 17 000 000 | 1,312897 | 0,009205 | ||
15.07.2026, 20:14:50 | 23 | 35 439 | 6 863 407 40,38 % | 16 999 984 | 0,01422 | 0,000096 | ||
15.07.2026, 20:14:45 | 15 | 7 918 | 2 568 860 15,13 % | 16 983 400 | 0,149835 | 0,000384 | ||
15.07.2026, 20:14:40 | 18 | 21 319 | 5 820 718 34,24 % | 17 000 000 | 0,003505 | 0,000019 | ||
15.07.2026, 20:14:35 | 9 | 4 886 | 2 073 017 12,2 % | 17 000 000 | 0,000183 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 20:14:30 | 16 | 11 490 | 3 262 495 19,2 % | 17 000 000 | 0,061034 | 0,000198 | ||
15.07.2026, 20:14:25 | 29 | 16 796 | 4 036 832 23,75 % | 16 999 984 | 0,020852 | 0,000083 | ||
15.07.2026, 20:14:20 | 37 | 32 800 | 13 284 102 78,22 % | 16 983 400 | 0,055052 | 0,000728 |
