Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 19:05:17 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:16 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:15 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:14 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:13 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:12 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:11 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:10 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:09 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:08 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:07 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:06 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:05 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:04 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:03 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:05:00 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:59 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:58 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:57 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:56 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
