Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:34:22 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:34:20 | 2 | 985 | 317 730 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:34:15 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:33:52 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:32:32 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:32:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:31:55 | 3 | 1 588 | 172 692 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:31:55 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:31:55 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:31:08 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:31:03 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:31:03 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:31:01 | 5 | 1 930 | 152 004 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:31:01 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:30:54 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:30:17 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:30:16 | 2 | 880 | 56 130 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:30:14 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:30:01 | 2 | 813 | 31 437 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 05:29:56 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
