Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 03:38:40 | 2 | 1 202 | 79 411 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:38:38 | 2 | 1 009 | 78 038 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:38:37 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:38:36 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:38:35 | 2 | 1 490 | 69 718 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:37:08 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:37:08 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:37:08 | 5 | 1 930 | 152 064 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:37:08 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:35:11 | 2 | 1 147 | 316 381 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:34:20 | 2 | 818 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:34:12 | 2 | 881 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:32:08 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:31:53 | 2 | 986 | 305 927 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:27:05 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:27:05 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:27:05 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:25:17 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:25:06 | 2 | 813 | 31 437 0,01 % | 1 800 | ||
19.08.2026, 03:22:08 | 2 | 1 008 | 37 989 0,01 % | 1 800 |
