Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 23.05.2026, 07:18:57 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:19:57 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:20:03 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:20:15 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:20:39 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:20:51 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:21:03 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:19:14 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:18:54 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:19:02 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:19:08 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:18:44 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:18:56 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:20:45 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:19:27 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:19:39 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:18:42 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:19:33 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:21:15 | 1,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 07:18:55 | 1,6 | 0,0378 |
