Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 22.05.2026, 23:29:31 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:25:55 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:27:31 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:33:31 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:32:43 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:28:49 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:28:55 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 08:05:40 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 08:04:48 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 08:05:00 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:32:28 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:33:01 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:33:13 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:32:37 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 08:05:06 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 08:05:22 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 08:05:52 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:33:56 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026, 08:03:58 | 0,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 23:30:52 | 0,6 | 0,0378 |
