Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 22:48:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00316415 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:20 | 3 | 0,00000002 | 0,00625506 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:17 | 2 | 0,00000002 | 0,0079073 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423199 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00412764 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00560313 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:48:05 | 2 | 0,00000002 | 0,0212157 | 9,6 |
