Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
14.08.2026, 21:34:35 | 39 | 25 562 102 63,91 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:33 | 41 | 15 857 010 39,65 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:31 | 38 | 20 372 648 50,94 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:29 | 39 | 15 691 129 39,23 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:27 | 38 | 14 438 117 36,1 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:25 | 42 | 15 351 277 38,38 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:23 | 38 | 15 306 978 38,27 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:21 | 33 | 12 449 111 31,13 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:19 | 38 | 25 123 654 62,81 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:17 | 39 | 19 619 530 49,05 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:15 | 44 | 20 123 990 50,31 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:13 | 38 | 15 396 036 38,5 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:11 | 31 | 16 149 160 40,38 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:09 | 33 | 16 095 084 40,24 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:07 | 30 | 24 892 134 62,24 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:05 | 30 | 14 118 726 35,3 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:03 | 35 | 15 277 762 38,2 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:34:01 | 38 | 19 365 225 48,42 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:33:59 | 42 | 16 033 348 40,09 % | 40 000 000 | |
14.08.2026, 21:33:57 | 33 | 16 211 446 40,53 % | 40 000 000 |
