Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:49:00 | 157 | 42 613 767 30,44 % | 140 000 000 | 491,997839 | 10,193225 | 10,77265567 | ||
16.05.2026, 21:48:58 | 169 | 37 357 321 26,69 % | 140 000 000 | 522,545713 | 10,190624 | 9,33028364 | ||
16.05.2026, 21:48:56 | 130 | 30 273 835 21,63 % | 140 000 000 | 558,318208 | 9,258768 | 7,64366515 | ||
16.05.2026, 21:48:55 | 202 | 45 130 409 32,24 % | 140 000 000 | 528,854896 | 12,375854 | 11,4915833 | ||
16.05.2026, 21:48:53 | 201 | 47 496 274 33,93 % | 140 000 000 | 503,704661 | 12,063907 | 11,86018739 | ||
16.05.2026, 21:48:51 | 196 | 49 699 326 35,5 % | 140 000 000 | 505,01267 | 12,592169 | 12,50662002 | ||
16.05.2026, 21:48:49 | 167 | 42 853 281 30,61 % | 140 000 000 | 512,689105 | 11,090909 | 10,87950075 | ||
16.05.2026, 21:48:48 | 187 | 53 424 717 38,17 % | 140 000 000 | 496,027487 | 12,839688 | 13,6604398 | ||
16.05.2026, 21:48:46 | 209 | 62 621 113 44,73 % | 140 000 000 | 471,108169 | 13,970368 | 15,53094959 | ||
16.05.2026, 21:48:44 | 183 | 46 203 106 33,01 % | 140 000 000 | 498,371686 | 11,471853 | 11,55446613 | ||
16.05.2026, 21:48:42 | 203 | 52 016 462 37,16 % | 140 000 000 | 488,318157 | 12,296238 | 13,10434464 | ||
16.05.2026, 21:48:41 | 154 | 38 818 711 27,73 % | 140 000 000 | 503,20808 | 9,661256 | 9,8726326 | ||
16.05.2026, 21:48:39 | 196 | 52 451 842 37,47 % | 140 000 000 | 481,842569 | 12,238666 | 13,03486354 | ||
16.05.2026, 21:48:37 | 179 | 55 491 171 39,64 % | 140 000 000 | 477,682567 | 12,622893 | 13,88427188 | ||
16.05.2026, 21:48:35 | 180 | 47 284 018 33,78 % | 140 000 000 | 495,278152 | 11,49151 | 11,92723057 | ||
16.05.2026, 21:48:34 | 153 | 33 825 810 24,17 % | 140 000 000 | 501,343012 | 8,506545 | 8,45178846 | ||
16.05.2026, 21:48:32 | 156 | 31 525 822 22,52 % | 140 000 000 | 493,125399 | 7,584694 | 7,96148892 | ||
16.05.2026, 21:48:30 | 174 | 44 132 926 31,53 % | 140 000 000 | 499,823022 | 10,816831 | 11,24182048 | ||
16.05.2026, 21:48:28 | 190 | 59 121 416 42,23 % | 140 000 000 | 476,757716 | 13,542183 | 14,64440811 | ||
16.05.2026, 21:48:27 | 166 | 39 515 408 28,23 % | 140 000 000 | 511,386697 | 10,327535 | 9,88011812 |
