Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:00:14 | 221 | 58 608 329 41,87 % | 140 000 000 | 491,931051 | 14,093326 | 14,73793055 | ||
16.05.2026, 21:00:12 | 160 | 37 174 767 26,56 % | 140 000 000 | 491,712163 | 8,839595 | 9,43968977 | ||
16.05.2026, 21:00:10 | 182 | 42 717 194 30,52 % | 140 000 000 | 518,331733 | 11,4671 | 10,67457703 | ||
16.05.2026, 21:00:09 | 237 | 71 618 976 51,16 % | 140 000 000 | 473,736685 | 15,956113 | 17,97242291 | ||
16.05.2026, 21:00:07 | 231 | 55 923 086 39,95 % | 140 000 000 | 508,61238 | 14,314772 | 14,12840111 | ||
16.05.2026, 21:00:05 | 300 | 53 397 849 38,15 % | 140 000 000 | 516,994656 | 14,019355 | 13,5870473 | ||
16.05.2026, 21:00:03 | 255 | 72 381 385 51,71 % | 140 000 000 | 490,144629 | 16,984415 | 18,4929317 | ||
16.05.2026, 21:00:02 | 200 | 47 486 332 33,92 % | 140 000 000 | 523,387173 | 12,622809 | 12,23092771 | ||
16.05.2026, 21:00:00 | 204 | 66 786 287 47,71 % | 140 000 000 | 6 350,281327 | 407,476461 | 16,63524958 | ||
16.05.2026, 20:59:58 | 154 | 41 816 686 29,87 % | 140 000 000 | 487,496648 | 9,875572 | 10,5099218 | ||
16.05.2026, 20:59:56 | 165 | 40 768 407 29,13 % | 140 000 000 | 488,358458 | 9,568782 | 10,34081374 | ||
16.05.2026, 20:59:55 | 168 | 43 918 352 31,38 % | 140 000 000 | 482,416843 | 10,233937 | 10,95301552 | ||
16.05.2026, 20:59:53 | 196 | 53 838 711 38,46 % | 140 000 000 | 478,658678 | 12,248052 | 13,52231394 | ||
16.05.2026, 20:59:51 | 156 | 37 746 921 26,97 % | 140 000 000 | 477,292184 | 8,443704 | 9,57260612 | ||
16.05.2026, 20:59:49 | 185 | 51 530 992 36,81 % | 140 000 000 | 463,561554 | 11,109815 | 12,77797083 | ||
16.05.2026, 20:59:48 | 178 | 46 459 061 33,19 % | 140 000 000 | 462,990606 | 9,894354 | 11,61575467 | ||
16.05.2026, 20:59:46 | 178 | 56 053 200 40,04 % | 140 000 000 | 454,846707 | 11,38676 | 14,10885299 | ||
16.05.2026, 20:59:44 | 188 | 47 891 988 34,21 % | 140 000 000 | 466,936692 | 10,210806 | 12,15171974 | ||
16.05.2026, 20:59:42 | 165 | 42 677 700 30,49 % | 140 000 000 | 467,399892 | 9,022498 | 10,92505377 | ||
16.05.2026, 20:59:41 | 204 | 54 233 397 38,74 % | 140 000 000 | 471,866034 | 12,042713 | 13,54818469 |
