Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 17:16:52 | 80 | 23 283 963 14,56 % | 160 000 000 | 250,481279 | 4,029762 | 1,80243394 | ||
19.08.2026, 17:16:51 | 79 | 25 215 757 15,76 % | 160 000 000 | 166,371431 | 2,244749 | 1,95043218 | ||
19.08.2026, 17:16:49 | 71 | 20 628 086 12,9 % | 160 000 000 | 178,97887 | 2,092904 | 1,59908744 | ||
19.08.2026, 17:16:48 | 88 | 16 645 698 10,41 % | 160 000 000 | 204,301197 | 2,104154 | 1,29658104 | ||
19.08.2026, 17:16:46 | 76 | 12 802 237 8,01 % | 160 000 000 | 167,132065 | 1,135138 | 1,00452607 | ||
19.08.2026, 17:16:45 | 65 | 17 024 642 10,65 % | 160 000 000 | 174,949332 | 1,636519 | 1,34193065 | ||
19.08.2026, 17:16:43 | 92 | 20 558 455 12,85 % | 160 000 000 | 173,870453 | 1,950393 | 1,6241148 | ||
19.08.2026, 17:16:42 | 56 | 14 569 964 9,11 % | 160 000 000 | 177,086795 | 1,422013 | 1,15813512 | ||
19.08.2026, 17:16:40 | 91 | 24 268 572 15,17 % | 160 000 000 | 182,992593 | 2,512249 | 1,92871938 | ||
19.08.2026, 17:16:39 | 80 | 40 331 306 25,21 % | 160 000 000 | 168,551225 | 3,626323 | 3,17156713 | ||
19.08.2026, 17:16:37 | 83 | 38 485 765 24,06 % | 160 000 000 | 170,828697 | 3,57631 | 2,99816257 | ||
19.08.2026, 17:16:36 | 91 | 28 499 517 17,82 % | 160 000 000 | 170,71222 | 2,651498 | 2,21371753 | ||
19.08.2026, 17:16:34 | 71 | 15 103 826 9,44 % | 160 000 000 | 194,196231 | 1,753072 | 1,18003347 | ||
19.08.2026, 17:16:33 | 66 | 14 436 746 9,03 % | 160 000 000 | 173,162074 | 1,364914 | 1,13498226 | ||
19.08.2026, 17:16:31 | 50 | 13 418 633 8,39 % | 160 000 000 | 172,288925 | 1,249623 | 1,06225846 | ||
19.08.2026, 17:16:30 | 58 | 15 169 271 9,49 % | 160 000 000 | 195,730942 | 1,761307 | 1,2077879 | ||
19.08.2026, 17:16:28 | 63 | 12 637 954 7,9 % | 160 000 000 | 230,744832 | 1,902401 | 1,01374149 | ||
19.08.2026, 17:16:27 | 60 | 12 865 394 8,05 % | 160 000 000 | 191,778817 | 1,427789 | 1,03952096 | ||
19.08.2026, 17:16:25 | 82 | 18 862 232 11,79 % | 160 000 000 | 191,835709 | 2,08927 | 1,52917909 | ||
19.08.2026, 17:16:24 | 53 | 11 283 153 7,06 % | 160 000 000 | 208,015987 | 1,424703 | 0,92237245 |
